Ленты, пленки из фторопласта-4
ГОСТ 24222-80
Пленки и ленту изготавливают механическим способом из заготовок фторопласта-4, отпресованных с последующей термообработкой из порошка фторопласта-4 марок П и ПН по ГОСТ 10007-80.
Пленки и лента стойки к воздействию всех сред, за исключением газообразного фтора, трехфтористого хлора, расплавов и растворов щелочных металлов.
Интервал рабочих температур эксплуатации пленок и ленты от минус 269 до плюс 260 °C.В зависимости от назначения пленку и ленту из фторопласта-4 выпускают марок, указанных ниже.
| Марка | Наименование |
| Ф-4 КО | Пленка конденсаторная, ориентированная |
| Ф-4 ЭО | Пленка электроизоляционная ориентированная |
| Ф-4 ЭН | Пленка электроизоляционная неориентированная |
| Ф-4 ИО | Пленка изоляционная ориентированная |
| Ф-4 ИН | Пленка изоляционная неориентированная |
| Ф-4 ПН | Лента прокладочная неориентированная |
Типоразмеры пленок и ленты из фторопласта-4 ГОСТ 24222-80:
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 10 | 0,01-0,04 |
| 2 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 15 | 0,01-0,04 |
| 3 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 20 | 0,01-0,04 |
| 4 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 25 | 0,01-0,04 |
| 5 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 30 | 0,01-0,04 |
| 6 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 35 | 0,01-0,04 |
| 7 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,01-0,04 |
| 8 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 45 | 0,01-0,04 |
| 9 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,01-0,04 |
| 10 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 55 | 0,01-0,04 |
| 11 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,01-0,04 |
| 12 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 65 | 0,01-0,04 |
| 13 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,01-0,04 |
| 14 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 75 | 0,01-0,04 |
| 15 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,01-0,04 |
| 16 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 85 | 0,01-0,04 |
| 17 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,01-0,04 |
| 18 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 95 | 0,01-0,04 |
| 19 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,01-0,04 |
| 20 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 105 | 0,01-0,04 |
| 21 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,01-0,04 |
| 22 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 115 | 0,01-0,04 |
| 23 | Пленка Ф-4 КО | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,01-0,04 |
Пленка конденсаторная, ориентированная Ф-4 КО
Пленка электроизоляционная ориентированная Ф-4 ЭО
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 20 | 0,01-0,1 |
| 2 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 30 | 0,01-0,1 |
| 3 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,01-0,1 |
| 4 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,01-0,1 |
| 5 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,01-0,1 |
| 6 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,01-0,1 |
| 7 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,01-0,1 |
| 8 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,01-0,1 |
| 9 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,01-0,1 |
| 10 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,01-0,1 |
| 11 | Пленка Ф-4 ЭО | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,01-0,1 |
Пленка электроизоляционная неориентированная Ф-4 ЭН
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 30 | 0,02-0,15 |
| 2 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,02-0,15 |
| 3 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,02-0,15 |
| 4 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,02-0,15 |
| 5 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,02-0,15 |
| 6 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,02-0,15 |
| 7 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,02-0,15 |
| 8 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,02-0,15 |
| 9 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,02-0,15 |
| 10 | Пленка Ф-4 ЭН | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,02-0,15 |
Пленка изоляционная ориентированная Ф-4 ИО
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,02-0,1 |
| 2 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,02-0,1 |
| 3 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,02-0,1 |
| 4 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,02-0,1 |
| 5 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,02-0,1 |
| 6 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,02-0,1 |
| 7 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,02-0,1 |
| 8 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,02-0,1 |
| 9 | Пленка Ф-4 ИО | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,02-0,1 |
Пленка изоляционная неориентированная Ф-4 ИН
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,06-0,2 |
| 2 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,06-0,2 |
| 3 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,06-0,2 |
| 4 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,06-0,2 |
| 5 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,06-0,2 |
| 6 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,06-0,2 |
| 7 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,06-0,2 |
| 8 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,06-0,2 |
| 9 | Пленка Ф-4 ИН | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,06-0,2 |
Лента прокладочная неориентированная Ф-4 ПН
| № | Наименование | НТД | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 1 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 40 | 0,2-3,0 |
| 2 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 50 | 0,2-3,0 |
| 3 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 60 | 0,2-3,0 |
| 4 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 70 | 0,2-3,0 |
| 5 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 80 | 0,2-3,0 |
| 6 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 90 | 0,2-3,0 |
| 7 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 100 | 0,2-3,0 |
| 8 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 110 | 0,2-3,0 |
| 9 | Лента Ф-4 ПН | ГОСТ 24222-80 | 120 | 0,2-3,0 |
А также возможно изготовление ленты из фторопластовых композиций по ТУ 6-05-05-138-80.
Типоразмеры ленты из фторопластовых композиций анологичны типоразмерам ленты ПН, но обговариваются индивидуально.