№ | Наименование | Материал | НТД | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Расчетный вес, г |
1 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 300 | 300 | 4-10 | 220 г на 1 мм толщины изделия |
10-15 | |||||||
15-30 | |||||||
30-50 | |||||||
2 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 400 | 400 | 4-10 | 387 г на 1 мм толщины изделия |
10-15 | |||||||
15-30 | |||||||
30-50 | |||||||
3 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 500 | 500 | 4-10 | 605 г на 1 мм толщины изделия |
10-15 | |||||||
15-30 | |||||||
30-50 | |||||||
4 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 600 | 600 | 4-10 | 870 г на 1 мм толщины изделия |
10-15 | |||||||
15-30 | |||||||
30-50 |
№ | Наименование | Материал | НТД | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 | Лист строганный | Ф4 | ТУ 95 2467-93 | до 20 000 | 1000 | 1 |
2 | Лист строганный | Ф4 | ТУ 95 2467-93 | до 20 000 | 1000 | 2 |
3 | Лист строганный | Ф4 | ТУ 95 2467-93 | до 20 000 | 1000 | 3 |
№ | Наименование | Материал | НТД | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Расчетный вес, кг |
1 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 4 | 9,68 |
2 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 6 | 14,52 |
3 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 8 | 19,36 |
4 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 10 | 24,2 |
5 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 12 | 29,04 |
6 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 15 | 36,3 |
7 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | 20 | 48,4 |
8 | Пластина фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000 | 1000 | > 20 |
ФУМ (уплотнительные материалы)