| № | Наименование | Материал | НТД | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Высота, мм |
| 1 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 35±2,0 | 11±1,0 | 50±5,0 |
| 2 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 35±2,0 | 18±1,0 | 50±5,0 |
| 3 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 40±2,5 | 13±1,5 | 50±5,0 |
| 4 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 40±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 |
| 5 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 45±2,5 | 30±2,5 | 50±5,0 |
| 6 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 50±2,5 | 20±1,5 | 50±5,0 |
| 7 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 50±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 |
| 8 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 50±2,5 | 35±2,5 | 50±5,0 |
| 9 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 53±3,0 | 38 +1,0 –2,0 | 90 +5,0 |
| 10 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 55±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 |
| 11 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 55±2,5 | 40±2,5 | 50±5,0 |
| 12 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 55±3,0 | 25 +1,0 –2,0 | 90 +5,0 |
| 13 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 55±3,0 | 30±2,0 | 90 +5,0 |
| 14 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 60±3,0 | 15±1,5 | 50±5,0 |
| 15 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 60±2,5 | 25±2,0 | 50±5,0 |
| 16 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 60±3,0 | 40±2,0 | 50±5,0 |
| 17 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 64±3,0 | 25±3,0 | 50±5,0 |
| 18 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 64±3,0 | 45±2,0 | 45±2,0 |
| 19 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 65±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 20 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 66±3,0 | 30±2,0 | 120±5,0 |
| 21 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 66±3,0 | 35±2,0 | 50±5,0 |
| 22 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 66±3,0 | 35±2,0 | 120±5,0 |
| 23 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 70±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 24 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 70±3,0 | 40±2,5 | 50±5,0 |
| 25 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 70±3,0 | 40±2,0 | 120±5,0 |
| 26 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 70±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 27 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 75±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 28 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 75±3,0 | 35±2,0 | 50±5,0 |
| 29 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 75±3,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 30 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 20±1,5 | 50±5,0 |
| 31 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 20±2,0 | 120±5,0 |
| 32 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 33 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 30±2,0 | 120±5,0 |
| 34 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 40±2,0 | 50±5,0 |
| 35 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 40±3,0 | 120±5,0 |
| 36 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±3,0 | 45±2,0 | 50±5,0 |
| 37 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 80±4,0 | 50±4,0 | 50±5,0 |
| 38 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 85±4,0 | 22±2,0 | 80±5,0 |
| 39 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 85±4,0 | 22±2,0 | 95 +6,0 –2,0 |
| 40 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 85±4,0 | 54±2,0 | 55±5,0 |
| 41 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 86±4,0 | 44±3,0 | 120±5,0 |
| 42 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 90±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 43 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 90±4,0 | 30±2,0 | 120±5,0 |
| 44 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 90±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 |
| 45 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 90±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 46 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 90±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 |
| 47 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 92±4,0 | 52±3,0 | 120±5,0 |
| 48 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 98±4,0 | 65–3,0 | 55±2,5 |
| 49 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 98,5±4,0 | 75±3,0 | 50±5,0 |
| 50 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 100±4,0 | 25±2,0 | 50±5,0 |
| 51 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 100±4,0 | 40±2,0 | 50±5,0 |
| 52 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 100±4,0 | 50±2,0 | 145 +15,0 –5,0 |
| 53 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 100±4,0 | 60±2,5 | 50±5,0 |
| 54 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 105±4,0 | 25±2,0 | 97±5,0 |
| 55 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 105±4,0 | 25±3,0 | 97±5,0 |
| 56 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 105±4,0 | 25±3,0 | 110±5,0 |
| 57 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 105±4,0 | 85±3,0 | 50±5,0 |
| 58 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 107±3,0 | 42±2,0 | 120±5,0 |
| 59 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 109±4,0 | 75±4,0 | 130±5,0 |
| 60 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 15±1,0 | 50±5,0 |
| 61 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 62 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 30±2,0 | 120±5,0 |
| 63 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 64 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 50±2,0 | 120±5,0 |
| 65 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 70±3,0 | 50±5,0 |
| 66 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 110±4,0 | 70±2,0 | 120±5,0 |
| 67 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 115±3,0 | 50±3,0 | 125±5,0 |
| 68 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 20±2,0 | 120±5,0 |
| 69 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 70 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 30±2,0 | 120±5,0 |
| 71 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 40±3,0 | 120±5,0 |
| 72 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±5,0 | 70±2,0 | 50±5,0 |
| 73 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 70±3,0 | 120±5,0 |
| 74 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 80±3,0 | 120±5,0 |
| 75 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120 +4,0 –7,0 | 80 +3,0 –7,0 | 150 +4,0 –10,0 |
| 76 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±5,0 | 90±4,0 | 50±5,0 |
| 77 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 120±4,0 | 90±3,0 | 120±5,0 |
| 78 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 125±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 79 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 128±5,0 | 74±3,0 | 120±5,0 |
| 80 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 81 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 82 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±4,0 | 60±2,5 | 80 +5,0 –2,0 |
| 83 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 65±4,0 | 125±5,0 |
| 84 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 65±4,0 | 130±5,0 |
| 85 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 |
| 86 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±4,0 | 80±3,0 | 120±5,0 |
| 87 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±4,0 | 95±4,0 | 60±5,0 |
| 88 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 |
| 89 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 130±5,0 | 110 +2,0 –5,0 | 40±2,0 |
| 90 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 135±5,0 | 115±5,0 | 50±5,0 |
| 91 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 92 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 93 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±4,0 | 50±3,0 | 80±5,0 |
| 94 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 70±2,5 | 80 +5,0 –2,0 |
| 95 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±4,0 | 75±3,0 | 125±5,0 |
| 96 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±4,0 | 75±3,0 | 170±5,0 |
| 97 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 |
| 98 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 90±4,0 | 50±5,0 |
| 99 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 140±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 |
| 100 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 142±3,0 | 115±2,0 | 100±3,0 |
| 101 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 150±5,0 | 30±2,0 | 50±5,0 |
| 102 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 150±5,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 103 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 150±5,0 | 80±3,0 | 50±5,0 |
| 104 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 150±5,0 | 100±4,0 | 50±5,0 |
| 105 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 150±5,0 | 120±5,0 | 50±5,0 |
| 106 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 152 +4,0 –2,0 | 128 +8,0 –2,0 | 40±5,0 |
| 107 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 152 +4,0 –2,0 | 128 +8,0 –2,0 | 110±5,0 |
| 108 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 154+5,0 | 127+2,0 | 40±5,0 |
| 109 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 155±4,0 | 60±3,0 | 120±5,0 |
| 110 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 155±4,0 | 94±3,0 | 125±5,0 |
| 111 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 155±4,0 | 94±3,0 | 150±5,0 |
| 112 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 155±4,0 | 94±3,0 | 155±5,0 |
| 113 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 155 +5,0 –2,0 | 127 +2,0 –5,0 | 50 +5,0 –2,0 |
| 114 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 158±4,0 | 93±3,0 | 80±4,0 |
| 115 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 160±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 116 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 160±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 |
| 117 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 160±6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 |
| 118 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 160±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 |
| 119 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 162±4,0 | 94±4,0 | 65±5,0 |
| 120 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 162±4,0 | 94±4,0 | 110±5,0 |
| 121 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 164±4,0 | 92±2,0 | 65±5,0 |
| 122 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 167±4,0 | 147±4,0 | 122±4,0 |
| 123 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 169±2,0 | 145±2,0 | 47±5,0 |
| 124 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 170±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 125 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 170±6,0 | 80±3,0 | 50±5,0 |
| 126 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 170±6,0 | 100±4,0 | 50±5,0 |
| 127 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 170±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 |
| 128 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 170 +1,0 –5,0 | 130 +5,0 –2,0 | 70±3,0 |
| 129 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 171 +5,0 –2,0 | 144 +2,0 –5,0 | 46+5,0 |
| 130 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 171 +5,0 –2,0 | 144 +2,0 –5,0 | 50+5,0 |
| 131 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 172 +4,0 –2,0 | 158 +2,0 –4,0 | 105 +5,0 –2,0 |
| 132 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 182 +4,0 –2,0 | 158 +2,0 –4,0 | 105+5,0 |
| 133 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 190±6,0 | 50±2,5 | 50±5,0 |
| 134 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 190±6,0 | 90±3,0 | 50±5,0 |
| 135 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 190±5,0 | 145±5,0 | 40±3,0 |
| 136 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 191±2,0 | 115±2,0 | 120±5,0 |
| 137 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 192±4,0 | 94±4,0 | 65 +5,0 –2,0 |
| 138 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 192–6,0 | 94±4,0 | 110±4,0 |
| 139 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 200±6,0 | 90±4,0 | 50±5,0 |
| 140 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 200±6,0 | 120±5,0 | 50±5,0 |
| 141 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 200±6,0 | 140±5,0 | 50±5,0 |
| 142 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 200±6,0 | 150±5,0 | 50±5,0 |
| 143 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 205 +10,0 –5,0 | 40±5,0 | 125±5,0 |
| 144 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 205 +10,0 –5,0 | 40±5,0 | 150±5,0 |
| 145 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 205 +10,0 –5,0 | 50 +5,0 –2,0 | 150±5,0 |
| 146 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 205±6,0 | 175±6,0 | 50±5,0 |
| 147 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 205 +4,0 –2,0 | 175 +2,0 –4,0 | 100+5,0 |
| 148 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 210±5,0 | 132±5,0 | 125±5,0 |
| 149 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 210±6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 |
| 150 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 215±8,0 | 125±5,0 | 70+5,0 |
| 151 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 220±6,0 | 50±5,0 | 145±5,0 |
| 152 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 220±6,0 | 160±6,0 | 80±5,0 |
| 153 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 230–8,0 | 180+6,0 | 25±2,0 |
| 154 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 230±5,0 | 185±5,0 | 65±5,0 |
| 155 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 232 +3,0 –8,0 | 195 +3,0 –8,0 | 70±3,0 |
| 156 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 237 +8,0 –2,0 | 219 +2,0 –8,0 | 30±2,5 |
| 157 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 243 +5,0 –3,0 | 145+7,0 | 56±3,0 |
| 158 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 250±6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 |
| 159 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 250±6,0 | 180±6,0 | 50±5,0 |
| 160 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 251±8,0 | 237±8,0 | 50±2,5 |
| 161 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 251 +8,0 –3,0 | 237 +2,0 –8,0 | 105 +5,0 –2,0 |
| 162 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 260±6,0 | 160±6,0 | 50±5,0 |
| 163 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 260±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 |
| 164 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 265 +2,0 –8,0 | 80 +4,0 –2,0 | 30±2,0 |
| 165 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 270±6,0 | 200±6,0 | 50±5,0 |
| 166 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 280±7,0 | 170±6,0 | 50±5,0 |
| 167 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 280±7,0 | 200±6,0 | 50±5,0 |
| 168 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 280±7,0 | 230±8,0 | 45±5,0 |
| 169 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 280±6,0 | 250±8,0 | 50±5,0 |
| 170 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 285±7,0 | 175±6,0 | 50±5,0 |
| 171 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 285±8,0 | 175±5,0 | 100±5,0 |
| 172 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 300 +15,0 –2,0 | 190 +6,0 –10,0 | 50 +4,0 –2,0 |
| 173 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 308 +4,0 –2,0 | 272 +2,0 –4,0 | 125+5,0 |
| 174 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 315±7,0 | 260±8,0 | 50±5,0 |
| 175 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 320±7,0 | 250±8,0 | 50±5,0 |
| 176 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 330±10,0 | 258±10,0 | 120±5,0 |
| 177 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 330±7,0 | 270±8,0 | 50±5,0 |
| 178 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 336 +6,0 –12,0 | 291 +10,0 –5,0 | 70±3,0 |
| 179 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 350±5,0 | 255±5,0 | 110±5,0 |
| 180 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 350±15,0 | 290±10,0 | 35±2,5 |
| 181 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 370±7,0 | 285±8,0 | 50±5,0 |
| 182 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 380±10,0 | 280±10,0 | 50±5,0 |
| 183 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 380±10,0 | 280±10,0 | 105±5,0 |
| 184 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 380±7,0 | 310±8,0 | 50±5,0 |
| 185 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 400±8,0 | 320±10,0 | 50±5,0 |
| 186 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 410±8,0 | 205±8,0 | 50±5,0 |
| 187 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 410±8,0 | 305±8,0 | 110±5,0 |
| 188 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 415±8,0 | 360±10,0 | 50±5,0 |
| 189 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 430±8,0 | 360±10,0 | 50±5,0 |
| 190 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 440±20,0 | 320±20,0 | 110±5,0 |
| 191 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 440±20,0 | 360±20,0 | 110±5,1 |
| 192 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 450±10,0 | 385±10,0 | 120+15,0 |
| 193 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 458±10,0 | 412±10,0 | 65 +15,0 –5,0 |
| 194 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 470±8,0 | 410±12,0 | 50±5,0 |
| 195 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 490±10,0 | 412±3,0 | 50+8,0 |
| 196 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 490±20,0 | 415±20,0 | 110±5,0 |
| 197 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 490±8,0 | 416±12,0 | 50±5,0 |
| 198 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 520±20,0 | 410±20,0 | 110±5,0 |
| 199 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 520±9,0 | 450±12,0 | 50±5,0 |
| 200 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 520±20,0 | 450±20,0 | 60±5,0 |
| 201 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 520±20,0 | 450±20,0 | 110±5,0 |
| 202 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 670±9,0 | 550±12,0 | 50±5,0 |
| 203 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 820±20,0 | 250±20,0 | 100±10,0 |
| 204 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 820±10,0 | 600±14,0 | 50±5,0 |
| 205 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 866±20,0 | 730±20,0 | 70±10,0 |
| 206 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 870±10,0 | 730±16,0 | 50±5,0 |
| 207 | Втулка фторопластовая | Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | 1000±10,0 | 900±16,0 | 50±5,0 |



ФУМ (уплотнительные материалы)